Huter W195-ARV
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Масса, кг | 11.75 |
Назначенный срок службы | 5 лет |
15090 руб.
Ресанта АСН-1000/1-Ц
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Максимальный ток, А | 4.5 |
Масса, кг | 3.5 |
Мощность стабилизатора | 1 кВA |
Подключение | Вилка, розетка (1 шт) |
2490 руб.
Ресанта АСН-10000/1-Ц
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Максимальный ток, А | 45 |
Масса, кг | 19.5 |
Мощность стабилизатора | 10 кВA (7..10 кВт) |
Подключение | Клемная винтовая колодка |
12490 руб.
Ресанта АСН-12000/1-Ц
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Максимальный ток, А | 55 |
Масса, кг | 20.8 |
Мощность стабилизатора | 12 кВA (10..12 кВт) |
Подключение | Клемная винтовая колодка |
15890 руб.
Ресанта АСН-1500/1-Ц
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Максимальный ток, А | 6.8 |
Масса, кг | 4.9 |
Мощность стабилизатора | 1.5 кВA |
Подключение | Вилка, розетка (1 шт) |
3390 руб.
Ресанта АСН-2000/1-Ц
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Максимальный ток, А | 9 |
Масса, кг | 5.8 |
Мощность стабилизатора | 2 кВA |
Подключение | Вилка, розетка (1 шт) |
3890 руб.
Ресанта АСН-3000/1-Ц
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Максимальный ток, А | 13.6 |
Масса, кг | 11 |
Мощность стабилизатора | 3 кВA (2..3 кВт) |
Подключение | Клемная винтовая колодка |
6990 руб.
Ресанта АСН-500/1-Ц
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Максимальный ток, А | 2.2 |
Масса, кг | 2.5 |
Мощность стабилизатора | 0.5 кВA |
Подключение | Вилка, розетка (1 шт) |
2190 руб.
Ресанта АСН-5000/1-Ц
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Максимальный ток, А | 22 |
Масса, кг | 13 |
Мощность стабилизатора | 5 кВA (3..5 кВт) |
Подключение | Клемная винтовая колодка |
7990 руб.
Ресанта АСН-8000/1-Ц
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Максимальный ток, А | 36 |
Масса, кг | 17.5 |
Мощность стабилизатора | 8 кВA (5..8 кВт) |
Подключение | Клемная винтовая колодка |
11190 руб.
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)

Недорогие и качественные стабилизаторы со втроенным фильтром помех