Энергия Voltron 1000(HP)
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 4.5 |
Масса, кг | 3.8 |
Мощность стабилизатора | 1 кВA (0.7…1 кВт) |
Подключение | Клемная колодка |
Расчетный срок службы | 10 лет |
4300 руб.
Энергия Voltron 10000(HP)
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 45 |
Масса, кг | 19.4 |
Мощность стабилизатора | 10 кВA (7..10кВт) |
Подключение | Клемная колодка |
Расчетный срок службы | 10 лет |
21800 руб.
Энергия Voltron 1500(HP)
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 6.8 |
Масса, кг | 4.6 |
Мощность стабилизатора | 1.5 кВA (1..1.5кВт) |
Подключение | Клемная колодка |
Расчетный срок службы | 10 лет |
5400 руб.
Энергия Voltron 15000(HP)
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 70 |
Масса, кг | 23 |
Мощность стабилизатора | 15 кВA (10..15кВт) |
Подключение | Клемная колодка |
Расчетный срок службы | 10 лет |
37450 руб.
Энергия Voltron 2000(HP)
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 9 |
Масса, кг | 5.5 |
Мощность стабилизатора | 2 кВA (1.4…2кВт) |
Подключение | Вилка, розетки (2шт, евро) |
Расчетный срок службы | 10 лет |
6300 руб.
Энергия Voltron 20000(HP)
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 90 |
Масса, кг | 28 |
Мощность стабилизатора | 20 кВA (14..20кВт) |
Подключение | Клемная колодка |
Расчетный срок службы | 10 лет |
48500 руб.
Энергия Voltron 3000(HP)
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 13 |
Масса, кг | 9.5 |
Мощность стабилизатора | 3 кВA (2.1..3кВт) |
Подключение | Клемная колодка |
Расчетный срок службы | 10 лет |
9700 руб.
Энергия Voltron 500(HP)
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 2.3 |
Масса, кг | 3.5 |
Мощность стабилизатора | 500 ВA (300…500 Вт) |
Подключение | Клемная колодка |
Расчетный срок службы | 10 лет |
3650 руб.
Энергия Voltron 5000(HP)
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 22 |
Масса, кг | 12 |
Мощность стабилизатора | 5 кВA (3.5..5кВт) |
Подключение | Клемная колодка |
Расчетный срок службы | 10 лет |
12600 руб.
Энергия Voltron 8000(HP)
Характеристики | |
Гарантия | 1 год |
Количество фаз | 1 |
Максимальный ток, А | 36 |
Масса, кг | 15.8 |
Мощность стабилизатора | 8 кВA (5..8кВт) |
Подключение | Клемная колодка |
Расчетный срок службы | 10 лет |
18900 руб.
Показано с 1 по 10 из 10 (всего 1 страниц)

Морозостойкие стабилизаторы с расширенным диапазоном входных напряжений